Frais professionnels : les barèmes kilométriques pour les voitures et deux-roues
Face à la montée du prix du carburant, le barème kilométrique 2022 a été revalorisé de 10%.
Ces barèmes sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Ils prennent en compte notamment la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances. Ces frais de déplacement concernent en particulier le transport du domicile au lieu de travail et le transport pendant les heures de travail.
Barème kilométrique pour les voitures
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,502 | (d x 0,3) + 1 007 | d x 0,35 |
4 CV | d x 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | d x 0,387 |
5 CV | d x 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | d x 0,405 |
6 CV | d x 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | d x 0,425 |
7 CV et plus | d x 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | d x 0,446 |
Bon à savoir : depuis 2021, le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Barème kilométrique pour les deux-roues
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,375 | (d x 0,094) + 845 | d x 0,234 |
3,4 ou 5 CV | d x 0,444 | (d x 0,078) + 1 099 | d x 0,261 |
plus de 5 CV | d x 0,575 | (d x 0,075) + 1 502 | d x 0,325 |
Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
d x 0,299 | (d x 0,07) + 458 | d x 0,162 |
Pour plus d’infirmation : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686